561 total views, 1 views today
Номер участка | Сумма, руб |
---|---|
Участок 9, 28 | 901 |
Участок 19 | 151 |
Участок 21 | 3962 |
Участок 24 | 1251 |
Участок 26 | 488 |
Участок 30, 31 | 11797 |
Участок 32 | 1314 |
Участок 34 | 492 |
Участок 35 | 1907 |
Участок 39 | 343 |
Участок 41 | 3700 |
Участок 43 | 1104 |
Участок 44 | 1123 |
Участок 46 | 12163 |
Участок 48 | 8537 |
Участок 49 | 2523.94 |
Участок 51 | 1807 |
Участок 52 | 7661 |
Участок 57 | 865 |
Участок 58 | 9694 |
Участок 60 | 196 |
Участок 63 | 1051 |
Участок 66 | 4088 |
Участок 67 | 2430 |
Участок 72 | 7785 |
Участок 73 | 9225 |
Участок 74 | 2213 |
Участок 76 | 451 |
Участок 81 | 272 |
Участок 83 | 325 |
Участок 90 | 1591 |
Участок 91 | 426 |
Участок 92 | 2077 |
Участок 94 | 2771 |
Участок 95 | 1434 |
Участок 96 | 137770 |
Участок 99 | 667 |
Участок 100 | 13960 |
Участок 102 | 1318 |
Участок 104 | 13749 |
Участок 106 | 7328 |
Участок 107 | 39937 |
Участок 108 | 309 |
Участок 109 | 594 |
Участок 110 | 1194 |
Участок 112 | 554 |
Участок 114 | 2741 |
Участок 115 | 6183 |
Участок 116 | 1820 |
Участок 117 | 1618 |
Участок 118 | 1010 |
Участок 122, 122а | 20233 |
Участок 123 | 3330 |
Участок 125 | 1884 |
Участок 127 | 1665 |
Участок 128 | 4431 |
Участок 129 | 158 |
Участок 131 | 7171 |
Участок 134 | 923 |
Участок 135 | 641 |
Участок 136 | 2172 |
Участок 137 | 1595 |
Участок 139 | 14824 |
Участок 141 | 2882 |
Участок 141а | 2152 |
Участок 142 | 166 |
Участок 143, 144 | 295 |
Участок 146 | 7314 |
Участок 151 | 409 |
Участок 152 | 1296 |
Участок 153 | 11755 |
Участок 154 | 1478 |
Участок 155 | 1956 |
Участок 157 | 908 |
Участок 158 | 13976 |
Участок 162, 163 | 574 |
Участок 164 | 1118 |
Участок 166 | 26071.3 |
Участок 169 | 7044 |
Участок 170 | 2734 |
Участок 172 | 3420 |
Участок 178 | 255 |
Участок 180 | 1181 |
Участок 183 | 21693 |
Участок 185 | 1177 |
Участок 188 | 1590 |
Участок 191 | 1101 |
Участок 195 | 211 |
Участок 196 | 3253 |
Участок 199 | 6099 |
Участок 200 | 855 |
Участок 201 | 2586 |
Участок 204 | 269 |
Участок 205 | 2699 |
Участок 207 | 23643 |
Участок 208 | 323 |
Участок 209 | 732 |
Участок 212 | 9532 |
Участок 215 | 21904 |
Участок 217 | 111 |
Участок 219 | 3675 |
Участок 220 | 157 |
Участок 221 | 3416 |
Участок 222 | 3187 |
Участок 224 | 33091 |
Участок 225 | 4138 |
Участок 227 | 2933 |
Участок 228 | 611 |
Участок 232 | 1013 |
Участок 234 | 519 |
Участок 235 | 110 |
Участок 238 | 2566 |
Участок 239 | 8009.04 |
Участок 240 | 1206 |
Участок 241 | 1845 |
Участок 244 | 2663 |
Участок 245 | 2917 |
Участок 246 | 7850 |
Участок 247 | 8834 |
Сумма: |
Обращаем внимание, что участки, не оплатившие реконструкцию энергопотребления 13200 руб., не могут претендовать на увеличение мощности.
Участки, не оплатившие целевой взнос на первоначальную установку столбов к электроэнергии, не имеют права на их подключение к энергопотреблению (участки 177, 211, 97, 98, 130)