598 total views, 1 views today
Номер участка | Сумма, руб |
---|---|
Участок 26 | 8.63 |
Участок 35 | 76.45 |
Участок 39 | 1761.31 |
Участок 41 | 2259.62 |
Участок 43 | 1575.11 |
Участок 46 | 5849.91 |
Участок 48 | 10507.06 |
Участок 49 | 3852.09 |
Участок 51 | 5381.36 |
Участок 52 | 14883.57 |
Участок 56 | 105.63 |
Участок 58 | 5325.66 |
Участок 60 | 1001.87 |
Участок 62 | 73.44 |
Участок 65 | 5811.58 |
Участок 66 | 8351.43 |
Участок 67 | 1165.64 |
Участок 69 | 249.59 |
Участок 73 | 18104.18 |
Участок 74 | 529.46 |
Участок 76 | 815.51 |
Участок 80 | 607.19 |
Участок 87 | 2889.58 |
Участок 91 | 2247.2 |
Участок 92 | 6185.72 |
Участок 94 | 2363.28 |
Участок 95 | 6873.88 |
Участок 96 | 9006.23 |
Участок 100 | 20830.42 |
Участок 102 | 7601.01 |
Участок 106 | 6782.28 |
Участок 107 | 10083 |
Участок 112 | 407.06 |
Участок 115 | 5724.89 |
Участок 117 | 345.75 |
Участок 119 | 1455.32 |
Участок 123 | 5377.06 |
Участок 124 | 877.39 |
Участок 125 | 5001.44 |
Участок 127 | 1906.63 |
Участок 128 | 520.75 |
Участок 131 | 8436.74 |
Участок 132 | 250.08 |
Участок 134 | 224.94 |
Участок 135 | 3937.03 |
Участок 136 | 1004.23 |
Участок 137 | 5915.39 |
Участок 138 | 11404.87 |
Участок 139 | 3775.49 |
Участок 141 | 4311.57 |
Участок 141а | 3014.32 |
Участок 143, 144 | 33.11 |
Участок 146 | 5697.22 |
Участок 149 | 1717.97 |
Участок 152 | 1979.2 |
Участок 153 | 12949.59 |
Участок 154 | 3057.39 |
Участок 155 | 16241.2 |
Участок 157 | 3071.22 |
Участок 158 | 1092.51 |
Участок 162, 163 | 20.32 |
Участок 164 | 849.53 |
Участок 166 | 29536.54 |
Участок 169 | 3236.88 |
Участок 170 | 12336.68 |
Участок 172 | 6140.23 |
Участок 183 | 7538.21 |
Участок 188 | 8102.32 |
Участок 191 | 540.09 |
Участок 193 | 1476.89 |
Участок 194 | 136.79 |
Участок 195 | 19.04 |
Участок 198 | 54.95 |
Участок 199 | 3097 |
Участок 200 | 20.79 |
Участок 201 | 11241.78 |
Участок 203 | 4130.85 |
Участок 204 | 350.58 |
Участок 205 | 2024.41 |
Участок 207 | 14700.07 |
Участок 209 | 5658.15 |
Участок 21 | 4127.5 |
Участок 212 | 12288.92 |
Участок 215 | 4840.72 |
Участок 217 | 8.8 |
Участок 219 | 5162.59 |
Участок 222 | 3654.15 |
Участок 224 | 27052.58 |
Участок 225 | 160.93 |
Участок 226 | 69.03 |
Участок 227 | 3509.06 |
Участок 228 | 6386.34 |
Участок 235 | 34.3 |
Участок 236 | 5666.34 |
Участок 237 | 121.26 |
Участок 238 | 1393.27 |
Участок 239 | 4293.27 |
Участок 24 | 3444.14 |
Участок 240 | 39.7 |
Участок 241 | 6726.32 |
Участок 242 | 1567.57 |
Участок 244 | 2984.56 |
Участок 245 | 6321.72 |
Участок 246 | 1753.49 |
Участок 247 | 1909.75 |
Сумма |