1,418 total views, 1 views today
Номер участка | Сумма, руб. |
---|---|
Участок 9, 28 | 3.7 |
Участок 19 | 152.34 |
Участок 21 | 3 859,91 |
Участок 23 | 3.65 |
Участок 24 | 3 877,42 |
Участок 26 | 0.39 |
Участок 30 | 14 474,13 |
Участок 32 | 7.38 |
Участок 33 | 4.42 |
Участок 34 | 0.85 |
Участок 35 | 83.33 |
Участок 39 | 1 044,14 |
Участок 43 | 2 682,56 |
Участок 44 | 1.18 |
Участок 46 | 4 899,52 |
Участок 48, 65 | 13 266,97 |
Участок 49 | 4 100,58 |
Участок 50 | 1.06 |
Участок 51 | 4 544,98 |
Участок 52 | 13 879,53 |
Участок 57 | 19.53 |
Участок 58 | 4 647,45 |
Участок 62 | 3.03 |
Участок 65 | 5 667,92 |
Участок 66 | 6 740,07 |
Участок 67 | 846.84 |
Участок 69 | 265.22 |
Участок 70 | 33.32 |
Участок 72 | 7.71 |
Участок 73 | 14 874,54 |
Участок 74, 75 | 571.09 |
Участок 76 | 528.36 |
Участок 78 | 0.94 |
Участок 80 | 228.22 |
Участок 83 | 0.6 |
Участок 87 | 2 370,27 |
Участок 91 | 1 649,45 |
Участок 92 | 5 656,08 |
Участок 94 | 1 692,92 |
Участок 95 | 3 501,47 |
Участок 96 | 5 932,44 |
Участок 99 | 79.22 |
Участок 100 | 11 329,97 |
Участок 102 | 5 630,79 |
Участок 105 | 0.1 |
Участок 106 | 6 623,98 |
Участок 107 | 5 865,20 |
Участок 108 | 0.35 |
Участок 109 | 0.42 |
Участок 110 | 2 682,56 |
Участок 112 | 0.81 |
Участок 115 | 4 478,91 |
Участок 117 | 4 955,37 |
Участок 119 | 964.89 |
Участок 122, 122а | 7 182,88 |
Участок 123, 123а | 3 812,38 |
Участок 124 | 822.73 |
Участок 125 | 4 153,07 |
Участок 127 | 1 016,29 |
Участок 128 | 298.95 |
Участок 129 | 11.22 |
Участок 131 | 6 913,29 |
Участок 132 | 187.86 |
Участок 134 | 17.79 |
Участок 135 | 3 802,73 |
Участок 136 | 546.05 |
Участок 137 | 9 850,36 |
Участок 138 | 5 047,62 |
Участок 139 | 1 515,26 |
Участок 141 | 3 573,03 |
Участок 141а | 2 707,58 |
Участок 142 | 142.69 |
Участок 146 | 4 374,93 |
Участок 148 | 1 117,75 |
Участок 150 | 3.25 |
Участок 151 | 3.21 |
Участок 153 | 9 857,40 |
Участок 154 | 3 361,85 |
Участок 155 | 12 894,26 |
Участок 157 | 2 097,26 |
Участок 158 | 1 114,47 |
Участок 162 | 0.63 |
Участок 164 | 1 005,04 |
Участок 166 | 16 874,74 |
Участок 169 | 3 341,71 |
Участок 170 | 11 073,93 |
Участок 172 | 3 015,83 |
Участок 174 | 1.36 |
Участок 183 | 6 228,11 |
Участок 185 | 16.4 |
Участок 188 | 4 999,60 |
Участок 191 | 323.79 |
Участок 193 | 1 429,31 |
Участок 194 | 144.31 |
Участок 198 | 28.52 |
Участок 199 | 1 777,28 |
Участок 200 | 0.98 |
Участок 201 | 7 390,11 |
Участок 203 | 2 467,55 |
Участок 204 | 249.21 |
Участок 205 | 1 781,02 |
Участок 207 | 11 522,62 |
Участок 209 | 4 064,11 |
Участок 212, 213 | 10 668,63 |
Участок 214 | 28.15 |
Участок 215 | 150.04 |
Участок 217 | 9.1 |
Участок 219 | 4 049,81 |
Участок 220 | 4.74 |
Участок 221 | 0.76 |
Участок 222 | 3 385,69 |
Участок 224 | 22 556,13 |
Участок 225 | 135.94 |
Участок 226 | 74.9 |
Участок 227 | 2 470,99 |
Участок 228 | 1 923,27 |
Участок 232, 231 | 1.36 |
Участок 234 | 0.86 |
Участок 235 | 30.84 |
Участок 236 | 4 948,49 |
Участок 237 | 111.92 |
Участок 238 | 1 218,52 |
Участок 239 | 3 020,78 |
Участок 240 | 11.49 |
Участок 241 | 6 690,55 |
Участок 242 | 1 562,52 |
Участок 244 | 1 663,57 |
Участок 245 | 5 091,92 |
Участок 246 | 3 371,46 |
Участок 247 | 1 811,88 |
Участок 248 | 14 388,82 |
Сумма |