852 total views, 1 views today
Номер участка | Сумма, руб. |
---|---|
Участок 9, 28 | 3.71 |
Участок 19 | 83.74 |
Участок 21 | 2795.71 |
Участок 22 | 202.03 |
Участок 23 | 4.7 |
Участок 24 | 4377.25 |
Участок 30 | 14334.6 |
Участок 32 | 10.42 |
Участок 33 | 4.9 |
Участок 34 | 0.89 |
Участок 35 | 102.17 |
Участок 38 | 107.46 |
Участок 39 | 722.82 |
Участок 41 | 2248.17 |
Участок 43 | 1226.37 |
Участок 44 | 158.98 |
Участок 46 | 4789.97 |
Участок 48 | 8849.66 |
Участок 49 | 4283.74 |
Участок 50 | 1.21 |
Участок 51 | 3940.19 |
Участок 52 | 13449.92 |
Участок 53 | 0.45 |
Участок 57 | 32.87 |
Участок 58 | 4157.26 |
Участок 60 | 675.59 |
Участок 62 | 8.53 |
Участок 63 | 37.6 |
Участок 65 | 4391.5 |
Участок 66 | 5065.77 |
Участок 67 | 1192.77 |
Участок 69 | 272.59 |
Участок 70 | 56.89 |
Участок 72 | 10.45 |
Участок 73 | 13497.89 |
Участок 74, 75 | 657.17 |
Участок 76 | 371.43 |
Участок 77 | 0.93 |
Участок 78 | 1.13 |
Участок 79 | 27.15 |
Участок 80 | 332.51 |
Участок 83 | 0.68 |
Участок 87 | 2596.56 |
Участок 91 | 892.59 |
Участок 92 | 5512.44 |
Участок 94 | 1680.35 |
Участок 95 | 4134.6 |
Участок 96 | 6810.38 |
Участок 99 | 70.53 |
Участок 100 | 9360.82 |
Участок 102 | 6030.97 |
Участок 105 | 3.09 |
Участок 106 | 7095.42 |
Участок 107 | 4769.74 |
Участок 108 | 10.81 |
Участок 109 | 0.5 |
Участок 110 | 1226.37 |
Участок 112 | 1.11 |
Участок 114 | 1.73 |
Участок 115 | 4913.42 |
Участок 117 | 7415.35 |
Участок 119 | 962.4 |
Участок 122, 122а | 7213,63 |
Участок 123, 123а | 3929.74 |
Участок 124 | 1255.91 |
Участок 125 | 3106.9 |
Участок 127 | 1119.25 |
Участок 128 | 739.25 |
Участок 129 | 13.57 |
Участок 131 | 6862.96 |
Участок 132 | 201.96 |
Участок 134 | 309.48 |
Участок 135 | 2567.06 |
Участок 136 | 711.96 |
Участок 137 | 14160.03 |
Участок 138 | 5214.25 |
Участок 139 | 1467.84 |
Участок 141 | 3382.54 |
Участок 141а | 2782.76 |
Участок 142 | 30.87 |
Участок 143, 144 | 0.49 |
Участок 146 | 4906.72 |
Участок 148 | 1263.25 |
Участок 150 | 3.83 |
Участок 151 | 3.53 |
Участок 152 | 918.61 |
Участок 153 | 12854.69 |
Участок 154 | 3664.48 |
Участок 155 | 12818.43 |
Участок 157 | 2279.54 |
Участок 158 | 785.91 |
Участок 162 | 58.25 |
Участок 164 | 748.54 |
Участок 166 | 11440.27 |
Участок 169 | 3296.54 |
Участок 170 | 10981.09 |
Участок 172 | 3055.42 |
Участок 174 | 1.44 |
Участок 180 | 0.1 |
Участок 183 | 4553.88 |
Участок 185 | 24.75 |
Участок 188 | 3848.5 |
Участок 191 | 338.11 |
Участок 193 | 1622 |
Участок 194 | 47.14 |
Участок 198 | 47.78 |
Участок 199 | 2022.56 |
Участок 200 | 2.6 |
Участок 201 | 6962.66 |
Участок 203 | 3973.48 |
Участок 204 | 314.16 |
Участок 205 | 1931.4 |
Участок 207 | 10938.14 |
Участок 209 | 4519.59 |
Участок 212, 213 | 10373.32 |
Участок 214 | 30.16 |
Участок 215 | 9.76 |
Участок 217 | 14.26 |
Участок 219 | 3043.22 |
Участок 220 | 22.28 |
Участок 221 | 1.08 |
Участок 222 | 3184.39 |
Участок 224 | 18284.64 |
Участок 225 | 119.73 |
Участок 226 | 261.08 |
Участок 227 | 2405.04 |
Участок 228 | 2270.32 |
Участок 232, 231 | 1.71 |
Участок 234 | 0.98 |
Участок 235 | 33.78 |
Участок 236 | 4923.1 |
Участок 237 | 122.33 |
Участок 238 | 1395.49 |
Участок 239 | 2813.68 |
Участок 240 | 49.41 |
Участок 241 | 7103.67 |
Участок 242 | 1907.86 |
Участок 244 | 1151.4 |
Участок 245 | 4434.41 |
Участок 246 | 3742 |
Участок 247 | 1450.63 |
Участок 248 | 7376.88 |
Сумма |