747 total views, 1 views today
Участок | Сумма |
---|---|
Участок 9, 28 | 379.29 |
Участок 19 | 33.58 |
Участок 21 | 558.8 |
Участок 22 | 236.46 |
Участок 23 | 6.14 |
Участок 24 | 1666.33 |
Участок 26 | 685.98 |
Участок 27 | 4.85 |
Участок 30 | 4412.49 |
Участок 32 | 1794.73 |
Участок 33 | 1450.23 |
Участок 34 | 42.37 |
Участок 35 | 295.75 |
Участок 38 | 303.99 |
Участок 39 | 23.08 |
Участок 40 | 736.84 |
Участок 41 | 1677.36 |
Участок 43 | 874.73 |
Участок 44 | 71.11 |
Участок 46 | 4116.09 |
Участок 48, 48а | 6981.73 |
Участок 49 | 1998.8 |
Участок 50 | 15.54 |
Участок 51 | 1678.75 |
Участок 52 | 2077.21 |
Участок 53 | 356.65 |
Участок 56 | 334.94 |
Участок 57 | 519.33 |
Участок 58 | 1296.4 |
Участок 59 | 420.73 |
Участок 60 | 555.47 |
Участок 62 | 3.56 |
Участок 63 | 328.71 |
Участок 65 | 4210.18 |
Участок 66 | 1531.77 |
Участок 67 | 1373.65 |
Участок 69 | 215.88 |
Участок 70 | 176.34 |
Участок 72 | 124.47 |
Участок 73 | 2244.08 |
Участок 74,75 | 532.94 |
Участок 76 | 383.45 |
Участок 77 | 25.32 |
Участок 78 | 1.6 |
Участок 79 | 126.33 |
Участок 80 | 188.57 |
Участок 81 | 254.06 |
Участок 83 | 52.42 |
Участок 87 | 672.18 |
Участок 90 | 1.27 |
Участок 91 | 392.55 |
Участок 92 | 2140.1 |
Участок 94 | 1345.96 |
Участок 95 | 1962.97 |
Участок 96 | 1881.94 |
Участок 99 | 41.27 |
Участок 100 | 229.57 |
Участок 102 | 505.01 |
Участок 105 | 269.29 |
Участок 106 | 2165.47 |
Участок 107 | 1386.07 |
Участок 108 | 86.93 |
Участок 109 | 182.11 |
Участок 110 | 874.73 |
Участок 112 | 1687 |
Участок 114 | 816.4 |
Участок 115 | 2157.2 |
Участок 116 | 551.23 |
Участок 117 | 1580.41 |
Участок 119 | 1090.46 |
Участок 122 | 2323.15 |
Участок 123 | 1112.93 |
Участок 124 | 422.05 |
Участок 125 | 916.95 |
Участок 127 | 901.4 |
Участок 128 | 0.83 |
Участок 129 | 46.59 |
Участок 131 | 2170.65 |
Участок 132 | 9.02 |
Участок 134 | 362.13 |
Участок 135 | 725.86 |
Участок 136 | 2088 |
Участок 137 | 956.41 |
Участок 138 | 1036.26 |
Участок 139 | 2628.63 |
Участок 140 | 134.98 |
Участок 141 | 2107.53 |
Участок 141а | 1209.1 |
Участок 142 | 0.83 |
Участок 143, 144 | 21.05 |
Участок 145 | 10.25 |
Участок 146 | 1125.91 |
Участок 148 | 1257.03 |
Участок 150 | 11.06 |
Участок 152 | 301.18 |
Участок 153 | 672.96 |
Участок 154 | 1788.38 |
Участок 155 | 4479.89 |
Участок 157 | 2143.38 |
Участок 158 | 1139.59 |
Участок 159 | 10.42 |
Участок 160 | 26.17 |
Участок 162 | 243.13 |
Участок 164 | 3619.8 |
Участок 165 | 44.26 |
Участок 166 | 283.46 |
Участок 169 | 732.82 |
Участок 170 | 5520.98 |
Участок 171 | 140.61 |
Участок 172 | 1187.28 |
Участок 174 | 1.77 |
Участок 178 | 164.39 |
Участок 179 | 308.3 |
Участок 180 | 1313.38 |
Участок 183, 192 | 1837.09 |
Участок 185 | 99.35 |
Участок 188 | 2303.73 |
Участок 191 | 382.19 |
Участок 193 | 496.02 |
Участок 194 | 348.02 |
Участок 195 | 920.27 |
Участок 196 | 239.4 |
Участок 197 | 9.6 |
Участок 198 | 256.34 |
Участок 199 | 219.36 |
Участок 200 | 79.91 |
Участок 201 | 3672.39 |
Участок 203 | 981.38 |
Участок 204 | 529.76 |
Участок 205 | 738.25 |
Участок 207 | 5643.76 |
Участок 208 | 2.3 |
Участок 209 | 1845.46 |
Участок 212 | 2132.07 |
Участок 214 | 1477.8 |
Участок 215 | 2455.75 |
Участок 216 | 34.78 |
Участок 217 | 364.86 |
Участок 219 | 2324.75 |
Участок 220 | 611.3 |
Участок 221 | 21.2 |
Участок 222 | 1222.92 |
Участок 224 | 898.09 |
Участок 225 | 3101.29 |
Участок 226 | 183.19 |
Участок 227 | 2497.44 |
Участок 228 | 1073.82 |
Участок 232, 231 | 92.05 |
Участок 234 | 640.15 |
Участок 235 | 713.91 |
Участок 236 | 1153.13 |
Участок 237 | 120.03 |
Участок 238 | 1401.54 |
Участок 239 | 2588.53 |
Участок 240 | 1638.63 |
Участок 241 | 2344.5 |
Участок 242 | 710.49 |
Участок 244 | 2090.14 |
Участок 245 | 1494.66 |
Участок 246 | 5010.29 |
Участок 247 | 1792.27 |
Участок 248 | 2096.52 |
177990.63 |